Toutes les news Box Office

 
 
"La Marche de l'Empereur" triomphe aux Etats-Unis

mardi 2 août 2005 - News - Box Office

"La Marche de l'Empereur" de Luc Jacquet est devenu ce week-end le troisième documentaire le plus rentable de l'histoire sur le territoire américain, derrière les films de Michael Moore !

Et si c'était l'année des manchots à Hollywood ? Après le succès des pingouins psychotiques de Madagascar (près de 180 millions de dollars de recettes), c'est au tour des manchots empereurs de Luc Jacquet, déjà crédités de 1,8 millions d'entrées dans l'Hexagone, de s'engager dans une marche vers les sommets du box-office américain. Avec 4 M$ de recettes ce week-end outre-Atlantique, La Marche de l'empereur est devenu le troisième plus gros succès documentaire de l'histoire.

Avec 16,3 millions de dollars cumulés au 3 juillet, le long métrage dépasse ainsi les 11,6 M$ récoltés par Le Peuple migrateur en 2003 et les 15 M$ de In bed with Madonna (1991). Si la première marche du classement, occupée par l'intouchable Fahrenheit 9/11 et ses quelque 120 millions de billets verts, est clairement hors d'atteinte pour les manchots, les 21,5 M$ du Bowling for Columbine du trublion Michael Moore devraient être dépassés dès le week-end prochain.

Sorti en douceur le 24 juin dans quelques salles américaines par Warner Independent Pictures, La Marche de l'empereur a ensuite vu son parc d'exploitation s'élargir au fil des semaines, pour compter jusqu'à 1 500 cinémas à partir du 5 août. Porté par la voix de Morgan Freeman, le film deviendra ainsi le quatrième documentaire à bénéficier d'une exposition nationale après In bed with Madonna, Tupac : resurrection et Fahrenheit 9/11.

Yoann Sardet avec www.boxofficemojo.com

En savoir plus : La marche de l'empereur

Encore plus de news Box Office

  • "Star Wars" aux enchères

    "Star Wars" aux enchères

    lundi 1 août 2005 - News - Box Office

    Une grande vente aux enchères autour de 85 objets historiques de la saga "Star Wars" se tenait ce week-end à Beverly Hills.

  • Box-office US : y'a de l'incruste dans l'air

    Box-office US : y'a de l'incruste dans l'air

    lundi 1 août 2005 - News - Box Office

    Les "Serial Noceurs" font de la résistance ! Pour leur troisième semaine à l'affiche, les rois de l'incruste domine le box-office américain ...

  • USA : ce week-end dans les salles...

    USA : ce week-end dans les salles...

    vendredi 29 juillet 2005 - News - Box Office

    Alors " Furtif " offre le supersonique aux spectateurs américains, Disney les invite au délire avec " Sky high ". Quant à Diane Lane, elle f...

Toutes les news Box Office
Haut de page
  • Ilwan

    ... et voilà qui est très bien pour Emilie Simon !

  • Ilwan

    Ah oui mais non, suis-je bête... "Ils" ont changé la bande son ces crétins...

  • Carter-

    la bande son d'Emilie simon n'était pas non plus un chef d'oeuvre...

  • minime

    je reviens du japon ou je suis alle feter mes vingt ans et ils jouent la marchge de l'empereur et quand je me suis approche les seances de la journees etaient toutes completes!!!!!!!!!! impressionnant

  • Ilwan

    Pas un chef d'oeuvre, comparée à son premier album, mais tout de même pas mal... non ?

  • tontonjojo

    Ils jouent? tu veux dire qu'il sort au cinoche au japon?

  • minime

    yes j'etais parti pour voir un film local et la je tombe sur la marche de l'empereur...il etait 14.00 h et toutes les seances de la journees etaient deja bouclees....ce qui m'etonne c'est que comme les choristes ce sont des films qui a priori ne sont pas formates pour l'international et qui par une sorte de parfaite alchimie se retropuvent a cartonner partout deans le monde alors que les grosses productions peinent a trouver leur public tels que arsene lupin et 36 ou blueberry......le cinema est une science mal maitrisee....

  • Marling

    Je trouve çà vraiment dommage d'avoir changé la bande son, car la musique d'Emilie Simon se mariait très bien avec les images. J'ai encore en tête la musique de "The Voyage" où les Manchots empereur se suivent à la queue leu leu.

  • tontonjojo

    En effet,c'est surtout ce qui le rend mystérieu et tout le temps intéressant.

  • Haive

    $775,013 de recette eu Japon en un week end (+une sortie limitée) sur seulement 126 salles !! (moyenne de 5 346$ et starwars est a 5400$ (ca fait que 3 semaines qu'il est sorti la bas)).

  • Ragounet

    eh hop, en route vers les [b]30 000 000$[/b] !il va dépasser Amélie ds qq jours ! :)

  • Haive

    vous pouvez vous repporté a mon topic: le box office des films francais aux USA

  • ABANDERAS

    &#x0D
    &#x0D
    &#x0D
    [b]March of the Penguins déjà numéro 2 du top 100 des documentaires aux USA!!![/b]&#x0D
    &#x0D
    les résultats de Winged Migration(Le peuple migrateur)déjà oubliés... &#x0D
    &#x0D
    Notez la progression des documentaires français aux USA:&#x0D
    &#x0D
    Etre et avoir, 59ème en 2003&#x0D
    Microcosmos, 39ème&#x0D
    Le Peuple Migrateur, 5ème&#x0D
    La Marche de l'Empereur, 2ème(et rêvons un peu, bientôt numéro 1?)&#x0D
    &#x0D
    Titre distributeur total $ Premiere semaine Date&#x0D
    &#x0D
    1 Fahrenheit 9/11 Lions $119,194,771 2,011 $23,920,637 868 6/23/04 &#x0D
    [b]2 March of the Penguins WIP $26,435,000 1,867 $137,492 4 6/24/05 [/b]&#x0D
    3 Bowling for Columbine UA $21,576,018 248 $209,148 8 10/11/02 &#x0D
    4 Madonna: Truth or Dare Mira. $15,012,935 652 $543,250 51 5/10/91 &#x0D
    [b]5 Winged Migration SPC $11,689,053 202 $33,128 1 4/18/03 [/b]&#x0D
    6 Super Size Me IDP $11,536,423 230 $516,641 41 5/7/04 &#x0D
    7 Hoop Dreams FL $7,830,611 262 $18,396 3 10/14/94 &#x0D
    8 Tupac: Resurrection Par. $7,718,961 804 $4,632,847 801 11/14/03 &#x0D
    9 Roger and Me WB $6,706,368 265 $80,253 4 12/22/89 &#x0D
    10 Mad Hot Ballroom ParC $6,526,254 202 $45,348 2 5/13/05 &#x0D
    11 Spellbound Think $5,728,581 117 $17,508 1 4/30/03 &#x0D
    12 Touching the Void IFC $4,593,598 137 $96,973 5 1/23/04 &#x0D
    13 The Fog of War SPC $4,198,566 261 $41,449 3 12/19/03 &#x0D
    14 Enron: The Smartest Guys in the Room Magn. $3,986,956 151 $76,639 3 4/22/05 &#x0D
    15 Paris is Burning Mira. $3,779,620 91 $310,127 23 8/9/91 &#x0D
    16 Imagine: John Lennon WB $3,753,977 561 $1,412,213 561 10/7/88 &#x0D
    17 Step Into Liquid Art. $3,681,803 91 $135,985 5 8/8/03 &#x0D
    18 Born Into Brothels Think $3,515,061 127 $14,605 1 12/8/04 &#x0D
    19 The Corporation Zeit. $3,493,516 28 $28,671 2 6/4/04 &#x0D
    20 Rize Lions $3,336,391 352 $1,574,787 352 6/24/05 &#x0D
    21 Capturing the Friedmans Magn. $3,119,113 78 $65,154 3 5/30/03 &#x0D
    22 Crumb Sony $3,041,083 56 $19,859 1 4/21/95 &#x0D
    23 Unzipped Mira. $2,875,086 119 $71,275 2 8/4/95 &#x0D
    24 When We Were Kings Gram. $2,789,985 92 $12,479 2 10/25/96 &#x0D
    25 Comedian Mira. $2,751,988 244 $60,224 4 10/11/02 &#x0D
    26 My Architect NYer $2,750,707 39 $37,929 2 11/12/03 &#x0D
    27 The Wild Parrots of Telegraph Hill Shad. $2,727,762 67 $36,731 5 2/9/05 &#x0D
    28 Control Room Magn. $2,589,616 74 $27,125 1 5/21/04 &#x0D
    29 The Endurance: Shackleton's Antarctic Adventure Cow. $2,453,083 40 $18,931 3 10/5/01 &#x0D
    30 A Brief History of Time Trit $2,279,692 45 $84,025 5 8/21/92 &#x0D
    31 Riding Giants SPC $2,276,368 64 $134,400 26 7/9/04 &#x0D
    32 Rivers and Tides Roxie $2,200,276 15 $12,256 1 6/26/02 &#x0D
    33 The Endless Summer II NL $2,155,385 302 $657,292 302 6/3/94 &#x0D
    34 Beyond the Mat Lions $2,053,648 298 $9,532 1 10/22/99 &#x0D
    35 The Story of the Weeping Camel Think $1,763,052 55 $21,767 2 6/4/04 &#x0D
    36 Life & Times of Hank Greenberg Cow. $1,712,385 31 $21,675 1 1/12/00 &#x0D
    37 Vincent: The Life and Death of Vincent Van Gogh Roxie $1,577,480 16 $4,632 1 8/19/88 &#x0D
    38 The Kid Stays in the Picture Focus $1,439,232 56 $89,087 4 7/26/02 &#x0D
    [b]39 Microcosmos Mira. $1,433,210 43 $35,189 2 10/9/96 [/b]&#x0D
    40 The Celluloid Closet SPC $1,400,591 38 $95,047 9 3/15/96 &#x0D
    41 Hearts of Darkness Trit $1,318,449 28 $42,992 4 11/27/91 &#x0D
    42 Anne Frank Remembered SPC $1,310,200 31 $26,697 4 2/23/96 &#x0D
    43 Brother's Keeper CThnk $1,305,915 15 $10,758 1 9/9/92 &#x0D
    44 Dogtown and Z-Boys SPC $1,300,682 70 $103,355 20 4/26/02 &#x0D
    45 Startup.com Art. $1,283,356 35 $16,118 1 5/11/01 &#x0D
    46 Metallica: Some Kind of Monster IFC $1,222,708 147 $46,359 3 7/9/04 &#x0D
    47 The Thin Blue Line Mira. $1,209,846 23 $17,814 1 8/26/88 &#x0D
    48 Festival Express Think $1,174,079 43 $12,074 1 7/23/04 &#x0D
    49 American Movie SPC $1,165,795 29 $20,260 2 11/5/99 &#x0D
    50 Paper Clips Slow $1,095,118 43 $25,535 5 11/24/04 &#x0D
    51 The Eyes of Tammy Faye Lions $1,029,591 51 $46,111 9 7/21/00 &#x0D
    52 35 Up Gold. $922,872 21 $13,690 1 1/15/92 &#x0D
    53 The War Room Oct. $901,668 21 $15,264 1 11/3/93 &#x0D
    54 Fast, Cheap and Out of Control SPC $878,960 40 $23,665 2 10/3/97 &#x0D
    55 Murderball Think $870,000 95 $57,286 8 7/8/05 &#x0D
    56 Marlene Aliv $852,676 6 $14,490 1 11/7/86 &#x0D
    57 Visions of Light Kino $799,856 13 $27,761 2 2/24/93 &#x0D
    58 Trembling Before G-d NYer $788,896 8 $21,410 1 10/24/01 &#x0D
    [b]59 To Be and to Have NYer $777,129 14 $20,528 3 9/19/03 [/b]&#x0D
    60 Listen Up: The Lives of Quincy Jones WB $776,699 111 $99,740 26 10/5/90 &#x0D
    61 For All Mankind Apol. $770,132 9 $33,777 6 11/1/89 &#x0D
    62 Lost in La Mancha IFC $732,393 24 $63,303 8 1/31/03 &#x0D
    63 The Big One Mira. $720,074 53 $146,909 33 4/10/98 &#x0D
    64 Wigstock: The Movie Gold. $686,152 30 $35,563 3 6/9/95 &#x0D
    65 Inside Deep Throat Uni. $683,852 27 $88,709 12 2/11/05 &#x0D
    66 Kurt and Courtney Roxie $668,228 12 $16,835 1 2/27/98 &#x0D
    67 Dust to Glory IFC $640,013 80 $15,757 2 4/1/05 &#x0D
    68 The Aristocrats Think $637,000 9 $243,796 4 7/29/05 &#x0D
    69 Pumping Iron 2: The Women Cinc $628,050 - n/a - 5/3/85 &#x0D
    70 Going Upriver: The Long War of John Kerry Think $614,138 163 $279,219 163 10/1/04 &#x0D
    71 The Filth and the Fury FL $612,192 29 $13,305 1 3/29/00 &#x0D
    72 Gunner Palace Palm $607,844 56 $63,520 8 3/4/05 &#x0D
    73 Road Scholar Gold. $597,564 16 $8,635 1 7/16/93 &#x0D
    74 Tibet: Cry of the Snow Lion AL $578,241 15 $9,482 1 9/19/03 &#x0D
    75 The Weather Underground Shad. $564,632 14 $13,984 1 6/4/03 &#x0D
    76 Hands on a Hard Body Prov. $563,482 6 $7,607 1 7/10/98 &#x0D
    77 Incident at Oglala Mira. $536,848 12 $19,070 3 5/8/92 &#x0D
    78 Wild Man Blues NL $533,759 25 $54,458 3 4/17/98 &#x0D
    79 Sex Is... Outs $530,833 6 n/a - 5/7/93 &#x0D
    80 A Great Day in Harlem Castle $527,034 8 $21,078 1 2/17/95 &#x0D
    81 Thelonious Monk: Straight, No Chaser WB $518,918 11 $31,842 2 10/1/89 &#x0D
    82 The Trials of Henry Kissinger FRun $516,726 8 $14,667 1 9/25/02 &#x0D
    83 Mr. Death Lions $507,941 28 $24,125 3 12/29/99 &#x0D
    84 Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism Libre $461,572 18 $77,982 5 8/6/04 &#x0D
    85 The Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl Kino $449,707 3 $9,711 1 3/18/94 &#x0D
    86 I Am Trying to Break Your Heart Cow. $445,522 13 $10,776 1 7/26/02 &#x0D
    87 Porn Star: The Legend of Ron Jeremy Mael. $421,516 7 $23,865 2 11/30/01 &#x0D
    88 The Last Days Oct. $421,432 32 $20,492 3 2/5/99 &#x0D
    89 In the Realms of the Unreal Wells $417,120 13 $15,477 3 12/22/04 &#x0D
    90 Still, We Believe: The Boston Red Sox Movie Think $396,803 54 $91,388 17 5/7/04 &#x0D
    91 End of the Century: The Story of the Ramones Magn. $391,950 10 $18,422 1 8/20/04 &#x0D
    92 Into the Arms of Strangers WB $382,807 18 $32,037 5 9/15/00 &#x0D
    93 Blind Spot: Hitler's Secretary SPC $378,382 12 $9,216 1 1/24/03 &#x0D
    94 The Hunting of the President Reg. $376,612 20 $23,298 2 6/18/04 &#x0D
    95 Genghis Blues Roxie $374,550 6 $6,524 1 7/1/99 &#x0D
    96 The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years NL $373,743 21 $45,008 21 6/3/88 &#x0D
    97 Keep the River on Your Right - A Modern Cannibal Tale IFC $373,366 15 $12,623 2 3/30/01 &#x0D
    98 Broadway: The Golden Age Da. $353,580 14 $16,524 2 6/11/04 &#x0D
    99 Short Cut to Nirvana: Kumbh Mela Mela $323,085 3 $3,263 1 10/22/04 &#x0D
    100 Bukowski: Born Into This Magn. $318,816 8 $27,095 5 5/28/04 &#x0D

  • ABANDERAS

    &#x0D
    &#x0D
    &#x0D
    [b]cette marche: elle triomphe, elle triomphe...[/b]

  • fandeorli

    Mais impossibe de dépasser "Farenheit" lol :D J'aurais jamais cru que "La marche de l'empereur" marcherait aux USA

  • ABANDERAS

    &#x0D
    &#x0D
    &#x0D
    &#x0D
    Se méfier du manchot empereur qui sommeille en tout spectateur...même outre-atlantique...

La sélection Cannes 2013
Photo : Only God Forgives

De Nicolas Winding Refn

Avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas

Film - Thriller

2. The Bling Ring
3. The Immigrant
4. Blood Ties
5. Gatsby le Magnifique
6. Zulu
7. Ma vie avec Liberace
8. La Vénus à la fourrure
9. As I Lay Dying
10. Jeune & jolie

 Sélection Cannes 2013
 Festival Cannes 2013

Toutes les actus Ciné
Cannes 2013 : Benicio Del Toro est le "Jimmy P." de Depleschin
Cannes 2013 : Benicio Del Toro est le "Jimmy P." de Depleschin
Tweet   
 
Cannes 2013 : Kim Chapiron et la soirée libertine de "La Crème de la crème"
Cannes 2013 : Kim Chapiron et la soirée libertine de "La Crème de la crème"
Tweet   
 
Cannes 2013 : Jia Zhang Ke et la violence
Cannes 2013 : Jia Zhang Ke et la violence
Tweet   
 
Cannes 2013 : Benicio Del Toro, Mathieu Amalric et Arnaud Desplechin en conf' presse !
Cannes 2013 : Benicio Del Toro, Mathieu Amalric et Arnaud Desplechin en conf' presse !
Tweet   
 
Toutes les actus cinéma
Les films les plus attendus
Les films les plus attendus en détail

avec

Toute l'actualité
  • 18-05-2013

    VIDEOS. EN DIRECT. Le PSG bat Brest (3-1) et dit adieu à Beckham

  • 18-05-2013

    EN IMAGES. PSG-Brest : Victoria Beckham, Sarkozy et Weah au Parc

  • 18-05-2013

    Lyon : un père suspecté d'avoir égorgé ses deux enfants

  • 18-05-2013

    La Française Amandine Bourgeois a enflammé l'Eurovision !

  • 18-05-2013

    Affaire Merah : un nouveau complice présumé écroué

Toute l'actualité sur www.leparisien.fr