Feu vert pour la "Cité du Cinéma" de Luc Besson
Alors que son dernier (?) film "Arthur et les Minimoys" sort le 13 décembre sur les écrans, Luc Besson vient d'obtenir le permis de construi...
Toutes les news Box Office
lundi 20 novembre 2006
-
News - Box Office
Le manshow de "Happy Feet" s'impose devant James Bond au box-office américain ce week-end avec 42 millions de dollars de recettes contre 40 pour l'agent secret.
| Titre | recettes | cumul recettes |
|---|---|---|
| Happy Feet | 41 533 432 $ | 41 533 432 $ |
| Casino Royale | 40 833 156 $ | 40 833 156 $ |
| Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan | 14 602 874 $ | 90 757 366 $ |
| Super Noël méga givré (Super Noël 3) | 8 302 661 $ | 51 704 119 $ |
| L'Incroyable destin de Harold Crick | 6 605 197 $ | 22 905 344 $ |
| Souris City | 6 596 962 $ | 48 588 533 $ |
| Saw 3 | 2 916 062 $ | 74 968 353 $ |
| Babel | 2 904 642 $ | 12 016 104 $ |
| Les Infiltrés | 2 585 402 $ | 113 841 430 $ |
| Bienvenue en prison | 2 220 050 $ | 2 220 050 $ |
| The Queen | 2 201 664 $ | 17 192 619 $ |
| Le Prestige | 1 949 969 $ | 49 363 657 $ |
| The Return | 1 723 615 $ | 6 870 637 $ |
| Une grande année | 1 602 385 $ | 6 402 072 $ |
| Mémoires de nos pères | 819 575 $ | 32 670 358 $ |
| Bad Times | 495 756 $ | 3 112 154 $ |
| Facing the Giants | 427 877 $ | 8 906 872 $ |
| Fast Food Nation | 410 804 $ | 410 804 $ |
| For Your Consideration | 372 012 $ | 372 012 $ |
| Flicka | 370 793 $ | 20 151 771 $ |
En savoir plus : Happy Feet , Casino Royale , Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan
Alors que son dernier (?) film "Arthur et les Minimoys" sort le 13 décembre sur les écrans, Luc Besson vient d'obtenir le permis de construi...
007 est de retour dans les cinémas américains ! En ligne de mire pour "Casino Royale", les 47 millions de dollars de "Meurs un autre jour" e...
"Le Dahlia noir" et "Désaccord parfait" ne peuvent rivaliser avec "Prête-moi ta main" et "Ne le dis à personne", toujours installés en tête ...
De Nicolas Winding Refn
Avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas
Film - Thriller
| 2. | The Bling Ring |
| 3. | The Immigrant |
| 4. | Blood Ties |
| 5. | Gatsby le Magnifique |
| 6. | Zulu |
| 7. | Ma vie avec Liberace |
| 8. | La Vénus à la fourrure |
| 9. | As I Lay Dying |
| 10. | Jeune & jolie |
Sélection Cannes 2013
Festival Cannes 2013
avec
Disparition d'un étudiant à Bordeaux : la mairie craint une nouvelle noyade
Homophobie : une jeune femme agressée près d'Armentières
Tornade meurtrière : «Je ne peux pas croire qu'on ait survécu à ça»
EN IMAGES. Tornade meurtrière aux Etats-Unis
VIDEOS. Gigantesque tornade aux Etats-Unis : au moins 91 morts, dont 20 enfants