La 1ère journée Paris-péripherie du 28 février 2007
Porté par son Oscar du meilleur second rôle, "Dreamgirls" s'impose dans les salles franciliennes ce mercredi avec 17 462 entrées. La comédie...
Toutes les news Box Office
jeudi 1 mars 2007
-
News - Box Office
Classée logiquement deuxième du box-office la semaine passée derrière "Taxi 4", "La Môme" prend la première place cette semaine, et cumule déjà près de 3 millions d'entrées, à quelques longueurs du bolide de Luc Besson.
| Titre | entrées | cumul entrées |
|---|---|---|
| La Môme | 1 296 944 | 2 870 592 |
| Taxi 4 | 1 174 604 | 3 185 340 |
| Ghost Rider | 523 901 | 523 901 |
| La Nuit au musée | 456 684 | 1 657 903 |
| Danse avec lui | 361 071 | 361 071 |
| Je crois que je l'aime | 360 449 | 360 449 |
| La Ferme en folie | 160 674 | 160 674 |
| Blood Diamond | 157 427 | 1 131 111 |
| Odette Toulemonde | 143 453 | 670 692 |
| Lettres d'Iwo Jima | 136 677 | 136 677 |
| Scorpion | 130 295 | 130 295 |
| La Vie des autres | 130 030 | 562 843 |
| Molière | 129 455 | 978 049 |
| Hannibal Lecter : les origines du mal | 106 535 | 631 439 |
| Le Vilain petit canard et moi | 97 375 | 195 443 |
| A la recherche du bonheur | 95 893 | 824 225 |
| Le Petit monde de Charlotte | 94 434 | 298 484 |
| Le Dernier roi d'Ecosse | 66 889 | 158 889 |
| Arthur et les Minimoys | 42 586 | 6 315 367 |
| Bug | 29 486 | 29 486 |
En savoir plus : Ghost Rider , Scorpion , La Ferme en folie , La Môme , Je crois que je l'aime , Danse avec lui , La Vie des autres , Lettres d'Iwo Jima , Taxi 4
Porté par son Oscar du meilleur second rôle, "Dreamgirls" s'impose dans les salles franciliennes ce mercredi avec 17 462 entrées. La comédie...
Le long métrage "Michou d'Auber", emmené par Gérard Depardieu et Nathalie Baye, réalise le meilleur démarrage parisien de ce mercredi 28 fév...
Les deux grands vainqueurs de la 32e cérémonie des César, "Lady Chatterley" et "Ne le dis à personne", sont visibles dans une plus large com...
De Nicolas Winding Refn
Avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas
Film - Thriller
| 2. | The Bling Ring |
| 3. | The Immigrant |
| 4. | Blood Ties |
| 5. | Gatsby le Magnifique |
| 6. | Zulu |
| 7. | Ma vie avec Liberace |
| 8. | La Vénus à la fourrure |
| 9. | As I Lay Dying |
| 10. | Jeune & jolie |
Sélection Cannes 2013
Festival Cannes 2013
avec
Niger : les forces françaises sont intervenues à Agadez, selon Le Drian
Armée : Hollande confirme la suppression de 24 000 postes
VIDEOS. Meurtre de Londres : le Daily Mirror publie les images des tirs sur les suspects
Frigide Barjot : «Je ne pense pas me rendre à la manif»
Blanquefort : Ford s'engage à maintenir 1000 emplois durant 5 ans