| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Wolff | 1 092 | 17 | 64 |
| 2 | La Mort de Louis XIV | 382 | 7 | 55 |
| 3 | One Piece Gold | 357 | 3 | 119 |
| 4 | Ouija : les origines | 230 | 8 | 29 |
| 5 | Food Coop | 31 | 2 | 16 |
| 6 | For This Is My Body | 29 | 1 | 29 |
| 7 | Amère Victoire | 27 | 1 | 27 |
| 8 | Il Boom (reprise) | 20 | 1 | 20 |
NB : Ces données ne prennent pas en compte les sorties anticipées du 1er novembre : Snowden d'Oliver Stone, Réparer les vivants de Katell Quillévéré, Mademoiselle de Park Chan Wook et La Folle histoire de Max et Léon de Jonathan Barré.
La bande-annonce de Mr Wolff, en tête des premières séances ce mercredi :
Source : CBO Box-office