| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 janvier au 6 février 2002 | 3 685 097 | 3 685 097 |
| 06 au 13 février 2002 | 3 208 512 | 6 893 609 |
| 13 au 20 février 2002 | 2 709 508 | 9 603 117 |
| 20 au 27 février 2002 | 1 821 029 | 11 424 446 |
| 27 février au 6 mars 2002 | 990 196 | 12 414 342 |
| 06 au 13 mars 2002 | 488 442 | 12 902 784 |
| 13 au 20 mars 2002 | 478 868 | 13 381 652 |
| 20 au 27 mars 2002 | 218 622 | 13 600 274 |
| 29 mars au 5 avril 2002 | 174 325 | 13 774 599 |
| 03 au 10 avril 2002 | 162 410 | 13 937 009 |
| 10 au 17 avril 2002 | 138 400 | 14 075 409 |
| 17 au 24 avril 2002 | 68 180 | 14 143 589 |
| 24 avril au 1 mai 2002 | 51 230 | 14 194 819 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.