Je suis une légende
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Je suis une légende".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 25 décembre 2007 1 096 518 1 125 542
    26 décembre 2007 au 1 janvier 2008 920 126 2 045 668
    2 au 8 janvier 2008 488 415 2 534 083
    9 au 15 janvier 2008 188 989 2 723 072
    16 au 22 janvier 2008 119 599 2 842 671
    23 au 29 janvier 2008 87 822 2 930 493
    30 janvier au 5 février 2008 32 564 2 963 057

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    14 au 16 décembre 2007 $77,211,321 $77,211,321
    21 au 23 décembre 2007 $33,503,201 $136,768,494
    28 au 30 décembre 2007 $27,414,467 $194,489,704
    4 au 6 janvier 2008 $15,717,458 $228,055,662
    11 au 13 janvier 2008 $8,179,610 $240,283,451
    18 au 20 janvier 2008 $4,891,373 $247,468,797
    25 au 27 janvier 2008 $2,211,296 $251,666,936

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office