De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 18 mars 2008 | 474 853 | 474 853 | |
| 19 au 25 mars 2008 | 221 860 | 696 713 | |
| 26 mars au 1 avril 2008 | 94 959 | 791 672 | |
| 2 au 8 avril 2008 | 30 201 | 821 873 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 mars 2008 | $35,867,488 | $35,867,488 | |
| 14 au 16 mars 2008 | $16,773,312 | $61,577,423 | |
| 21 au 23 mars 2008 | $8,934,064 | $76,401,302 | |
| 28 au 30 mars 2008 | $4,947,174 | $84,992,525 | |
| 4 au 6 avril 2008 | $2,797,409 | $89,349,915 | |
| 11 au 13 avril 2008 | $1,478,374 | $91,753,844 | |
| 18 au 20 avril 2008 | $603,380 | $92,826,810 | |
| 9 au 11 mai 2008 | $347,407 | $94,042,448 | |
| 23 au 25 mai 2008 | $104,000 | $94,520,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu