De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 août 2007 | 710 287 | 710 287 | |
| 15 au 21 août 2007 | 459 429 | 1 169 716 | |
| 22 au 28 août 2007 | 239 821 | 1 409 537 | |
| 29 août au 4 septembre 2007 | 154 971 | 1 564 508 | |
| 5 au 11 septembre 2007 | 52 695 | 1 617 203 | |
| 12 au 18 septembre 2007 | 24 865 | 1 642 068 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 15 au 17 juin 2007 | $58,051,684 | $58,051,684 | |
| 22 au 24 juin 2007 | $20,009,476 | $97,463,035 | |
| 29 juin au 1 juillet 2007 | $9,143,876 | $114,944,684 | |
| 6 au 8 juillet 2007 | $4,239,993 | $123,881,586 | |
| 13 au 15 juillet 2007 | $1,633,612 | $127,192,730 | |
| 20 au 22 juillet 2007 | $751,826 | $128,879,368 | |
| 27 au 29 juillet 2007 | $467,792 | $129,757,156 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu