De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 12 septembre 2006 | 101 183 | 101 183 | |
| 13 au 19 septembre 2006 | 124 185 | 225 368 | |
| 20 au 26 septembre 2006 | 106 848 | 332 216 | |
| 27 septembre au 3 octobre 2006 | 92 796 | 425 012 | |
| 4 au 10 octobre 2006 | 71 466 | 496 478 | |
| 11 au 17 octobre 2006 | 76 300 | 572 778 | |
| 18 au 24 octobre 2006 | 68 736 | 641 514 | |
| 25 au 31 octobre 2006 | 74 267 | 715 781 | |
| 1 au 7 novembre 2006 | 49 449 | 765 230 | |
| 8 au 14 novembre 2006 | 35 994 | 801 224 | |
| 15 au 21 novembre 2006 | 26 509 | 827 733 | |
| 17 au 23 janvier 2007 | 55 081 | 1 014 060 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 au 30 juillet 2006 | $370,782 | $498,796 | |
| 4 au 6 août 2006 | $1,480,193 | $2,218,375 | |
| 11 au 13 août 2006 | $2,603,168 | $5,642,853 | |
| 18 au 20 août 2006 | $5,610,845 | $12,692,059 | |
| 25 au 27 août 2006 | $7,371,263 | $22,895,257 | |
| 1 au 3 septembre 2006 | $7,621,569 | $33,729,544 | |
| 8 au 10 septembre 2006 | $4,273,545 | $41,494,873 | |
| 15 au 17 septembre 2006 | $3,319,124 | $46,359,579 | |
| 22 au 24 septembre 2006 | $2,821,315 | $50,286,378 | |
| 29 septembre au 1 octobre 2006 | $1,991,723 | $53,133,641 | |
| 6 au 8 octobre 2006 | $1,278,904 | $55,010,203 | |
| 13 au 15 octobre 2006 | $872,422 | $56,362,905 | |
| 20 au 22 octobre 2006 | $541,716 | $57,209,137 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu