Mon compte
    Little Miss Sunshine
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Little Miss Sunshine"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 septembre 2006 101 183 101 183
    13 au 20 septembre 2006 124 185 225 368
    20 au 27 septembre 2006 106 848 332 216
    27 septembre au 4 octobre 2006 92 796 425 012
    04 au 11 octobre 2006 71 466 496 478
    11 au 18 octobre 2006 76 300 572 778
    18 au 25 octobre 2006 68 736 641 514
    25 octobre au 1 novembre 2006 74 267 715 781
    01 au 8 novembre 2006 49 449 765 230
    08 au 15 novembre 2006 35 994 801 224
    15 au 22 novembre 2006 26 509 827 733
    17 au 24 janvier 2007 55 081 1 014 060

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    28 au 31 juillet 2006 370 782 498 796
    04 au 7 août 2006 1 480 193 2 218 375
    11 au 14 août 2006 2 603 168 5 642 853
    18 au 21 août 2006 5 610 845 12 692 059
    25 au 28 août 2006 7 371 263 22 895 257
    01 au 4 septembre 2006 7 621 569 33 729 544
    08 au 11 septembre 2006 4 273 545 41 494 873
    15 au 18 septembre 2006 3 319 124 46 359 579
    22 au 25 septembre 2006 2 821 315 50 286 378
    29 septembre 2006 au 2 octobre 2006 1 991 723 53 133 641
    06 au 9 octobre 2006 1 278 904 55 010 203
    13 au 16 octobre 2006 872 422 56 362 905
    20 au 23 octobre 2006 541 716 57 209 137
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top