No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 29 janvier 2008 325 024 325 024
    30 janvier au 5 février 2008 217 115 542 139
    6 au 12 février 2008 113 693 655 832
    13 au 19 février 2008 76 679 732 511
    20 au 26 février 2008 63 819 796 330
    27 février au 4 mars 2008 62 686 859 016
    5 au 11 mars 2008 34 079 893 095
    12 au 18 mars 2008 31 960 925 055

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    9 au 11 novembre 2007 $1,226,333 $1,226,333
    16 au 18 novembre 2007 $3,075,722 $4,907,572
    23 au 25 novembre 2007 $7,776,773 $16,313,580
    30 novembre au 2 décembre 2007 $4,385,290 $22,914,851
    7 au 9 décembre 2007 $4,116,888 $28,744,592
    14 au 16 décembre 2007 $2,827,530 $33,390,003
    21 au 23 décembre 2007 $1,874,865 $36,892,644
    28 au 30 décembre 2007 $2,218,782 $41,068,444
    4 au 6 janvier 2008 $1,818,026 $44,759,744
    18 au 20 janvier 2008 $1,214,239 $48,592,762
    25 au 27 janvier 2008 $2,423,409 $51,956,842
    1 au 3 février 2008 $2,201,984 $55,148,960
    8 au 10 février 2008 $2,214,933 $58,263,567
    15 au 17 février 2008 $1,882,854 $60,925,778
    22 au 24 février 2008 $2,404,682 $64,291,179
    29 février au 2 mars 2008 $4,114,994 $69,680,625
    7 au 9 mars 2008 $1,549,788 $72,607,607

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office