De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 25 au 31 juillet 2007 | 1 420 883 | 1 420 883 | |
| 1 au 7 août 2007 | 657 054 | 2 077 937 | |
| 8 au 14 août 2007 | 432 697 | 2 510 634 | |
| 15 au 21 août 2007 | 384 148 | 2 894 782 | |
| 22 au 28 août 2007 | 242 657 | 3 137 439 | |
| 29 août au 4 septembre 2007 | 180 841 | 3 318 280 | |
| 5 au 11 septembre 2007 | 73 854 | 3 392 134 | |
| 12 au 18 septembre 2007 | 52 690 | 3 444 824 | |
| 19 au 25 septembre 2007 | 36 687 | 3 481 511 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 au 29 juillet 2007 | $74,036,787 | $74,036,787 | |
| 3 au 5 août 2007 | $25,110,873 | $128,060,578 | |
| 10 au 12 août 2007 | $11,269,651 | $152,381,993 | |
| 17 au 19 août 2007 | $6,829,648 | $165,271,443 | |
| 24 au 26 août 2007 | $4,317,689 | $173,354,858 | |
| 31 août au 2 septembre 2007 | $2,823,844 | $177,719,745 | |
| 7 au 9 septembre 2007 | $1,319,878 | $180,272,179 | |
| 14 au 16 septembre 2007 | $661,810 | $181,238,479 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu