De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 16 octobre 2007 | 117 583 | 117 583 | |
| 17 au 23 octobre 2007 | 63 669 | 181 252 | |
| 24 au 30 octobre 2007 | 28 960 | 210 212 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 3 juin 2007 | $30,690,990 | $30,690,990 | |
| 8 au 10 juin 2007 | $19,643,080 | $65,867,029 | |
| 15 au 17 juin 2007 | $14,069,880 | $90,016,695 | |
| 22 au 24 juin 2007 | $10,977,595 | $109,323,845 | |
| 29 juin au 1 juillet 2007 | $7,302,325 | $122,291,755 | |
| 6 au 8 juillet 2007 | $5,222,680 | $132,089,425 | |
| 13 au 15 juillet 2007 | $3,676,500 | $138,217,270 | |
| 20 au 22 juillet 2007 | $2,292,640 | $142,698,885 | |
| 27 au 29 juillet 2007 | $1,227,605 | $145,162,955 | |
| 3 au 5 août 2007 | $503,730 | $146,284,175 | |
| 10 au 12 août 2007 | $311,910 | $146,842,550 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu