La Faille
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Faille".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    9 au 15 mai 2007 327 920 327 920
    16 au 22 mai 2007 286 096
    23 au 29 mai 2007 169 404 783 420
    30 mai au 5 juin 2007 99 205 882 625
    6 au 12 juin 2007 77 962 960 587
    13 au 19 juin 2007 43 827 1 004 414
    20 au 26 juin 2007 68 043 1 072 457
    27 juin au 3 juillet 2007 21 004 1 093 461

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    20 au 22 avril 2007 $11,014,657 $11,014,657
    27 au 29 avril 2007 $6,814,714 $21,075,259
    4 au 6 mai 2007 $3,696,060 $26,728,823
    11 au 13 mai 2007 $2,953,145 $31,032,946
    18 au 20 mai 2007 $2,278,362 $34,530,840
    25 au 27 mai 2007 $1,278,682 $36,802,787
    1 au 3 juin 2007 $497,843 $38,050,129
    8 au 10 juin 2007 $193,389 $38,467,642

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office