De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 30 octobre 2007 | 444 083 | 444 083 | |
| 31 octobre au 6 novembre 2007 | 564 492 | 1 008 575 | |
| 7 au 13 novembre 2007 | 179 061 | 1 187 636 | |
| 14 au 20 novembre 2007 | 119 524 | 1 307 160 | |
| 21 au 27 novembre 2007 | 82 745 | 1 389 905 | |
| 28 novembre au 4 décembre 2007 | 41 979 | 1 431 884 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 10 juin 2007 | $17,640,249 | $17,640,249 | |
| 15 au 17 juin 2007 | $9,254,793 | $34,625,490 | |
| 22 au 24 juin 2007 | $6,580,743 | $47,193,723 | |
| 29 juin au 1 juillet 2007 | $2,446,757 | $53,760,658 | |
| 6 au 8 juillet 2007 | $991,175 | $56,042,318 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu