De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 12 mai 2009 | 433 725 | 433 725 | |
| 13 au 19 mai 2009 | 200 813 | 634 538 | |
| 20 au 26 mai 2009 | 106 301 | 794 393 | |
| 27 mai au 2 juin 2009 | 53 554 | 794 393 | |
| 3 au 9 juin 2009 | 16 889 | 811 374 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 mai 2008 | $12,800,000 | $209,500,000 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $75,204,289 | $75,204,289 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $43,034,547 | $147,645,384 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $22,892,262 | $184,526,281 | |
| 29 au 31 mai 2009 | $12,613,727 | $209,313,884 | |
| 5 au 7 juin 2009 | $8,310,480 | $222,712,175 | |
| 12 au 14 juin 2009 | $5,454,563 | $231,882,965 | |
| 19 au 21 juin 2009 | $5,511,434 | $240,255,340 | |
| 26 au 28 juin 2009 | $3,711,968 | $246,331,182 | |
| 3 au 5 juillet 2009 | $1,769,967 | $249,838,139 | |
| 10 au 12 juillet 2009 | $1,164,416 | $251,970,795 | |
| 17 au 19 juillet 2009 | $690,639 | $253,164,613 | |
| 24 au 26 juillet 2009 | $439,445 | $254,020,378 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal