De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 mars au 3 avril 2007 | 361 394 | 361 394 | |
| 4 au 10 avril 2007 | 220 013 | 581 407 | |
| 11 au 17 avril 2007 | 193 968 | 775 375 | |
| 18 au 24 avril 2007 | 101 850 | 877 225 | |
| 25 avril au 1 mai 2007 | 65 815 | 943 040 | |
| 2 au 8 mai 2007 | 35 788 | 978 828 | |
| 16 au 22 mai 2007 | 23 900 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 16 au 18 février 2007 | $22,564,612 | $22,564,612 | |
| 23 au 25 février 2007 | $14,157,645 | $46,805,679 | |
| 2 au 4 mars 2007 | $8,904,512 | $58,207,144 | |
| 9 au 11 mars 2007 | $6,779,315 | $66,934,360 | |
| 16 au 18 mars 2007 | $5,192,153 | $74,967,513 | |
| 23 au 25 mars 2007 | $2,323,868 | $78,873,979 | |
| 30 mars au 1 avril 2007 | $595,734 | $80,307,788 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu