De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 30 juin 2009 | 303 056 | 303 056 | |
| 1 au 7 juillet 2009 | 215 813 | 518 869 | |
| 8 au 14 juillet 2009 | 102 283 | 621 152 | |
| 15 au 21 juillet 2009 | 31 946 | 653 098 | |
| 22 au 28 juillet 2009 | 20 262 | 673 360 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 mai 2008 | $208,000 | $36,582,000 | |
| 17 au 19 avril 2009 | $14,071,280 | $14,071,280 | |
| 24 au 26 avril 2009 | $6,848,885 | $25,081,890 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $3,715,980 | $30,944,180 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $1,918,295 | $33,986,760 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $958,400 | $35,568,970 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $303,055 | $36,205,310 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu