De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 16 décembre 2008 | 444 259 | 444 259 | |
| 17 au 23 décembre 2008 | 321 263 | 765 522 | |
| 24 au 30 décembre 2008 | 275 980 | 1 041 502 | |
| 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009 | 197 046 | 1 238 548 | |
| 7 au 13 janvier 2009 | 100 303 | 1 338 851 | |
| 14 au 20 janvier 2009 | 61 853 | 1 400 704 | |
| 21 au 27 janvier 2009 | 28 644 | 1 429 348 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 14 septembre 2008 | $19,128,001 | $19,128,001 | |
| 19 au 21 septembre 2008 | $11,028,257 | $36,135,221 | |
| 26 au 28 septembre 2008 | $6,196,269 | $45,567,391 | |
| 3 au 5 octobre 2008 | $4,120,129 | $51,678,103 | |
| 10 au 12 octobre 2008 | $2,095,647 | $55,177,399 | |
| 17 au 19 octobre 2008 | $1,097,546 | $57,118,919 | |
| 24 au 26 octobre 2008 | $744,475 | $58,273,819 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal