De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 avril 2009 | 314 696 | 314 696 | |
| 8 au 14 avril 2009 | 313 735 | 628 431 | |
| 15 au 21 avril 2009 | 283 656 | 912 691 | |
| 22 au 28 avril 2009 | 179 324 | 1 092 015 | |
| 29 avril au 5 mai 2009 | 77 632 | 1 169 647 | |
| 6 au 12 mai 2009 | 41 010 | 1 210 657 | |
| 13 au 19 mai 2009 | 21 148 | 1 231 805 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 mai 2008 | $315,000 | $194,417,000 | |
| 27 au 29 mars 2009 | $59,321,095 | $59,321,095 | |
| 3 au 5 avril 2009 | $32,609,165 | $104,799,387 | |
| 10 au 12 avril 2009 | $21,812,253 | $140,203,799 | |
| 17 au 19 avril 2009 | $13,240,233 | $163,063,465 | |
| 24 au 26 avril 2009 | $8,520,826 | $174,813,830 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $5,803,429 | $182,407,971 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $3,260,440 | $186,774,092 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $3,182,085 | $190,733,766 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $1,459,198 | $193,105,062 | |
| 29 au 31 mai 2009 | $320,040 | $194,421,864 | |
| 5 au 7 juin 2009 | $270,873 | $194,854,481 | |
| 12 au 14 juin 2009 | $205,122 | $195,220,748 | |
| 26 au 28 juin 2009 | $365,080 | $195,984,055 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu