Dragons
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Dragons".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
31 mars au 6 avril 2010 674 114 674 114
7 au 13 avril 2010 500 198 1 174 312
14 au 20 avril 2010 394 367 1 568 679
21 au 27 avril 2010 231 667 1 800 346
28 avril au 4 mai 2010 153 200 1 953 546
5 au 11 mai 2010 91 235 2 044 781
12 au 18 mai 2010 106 555 2 151 336
19 au 25 mai 2010 25 521 2 176 857
26 mai au 1 juin 2010 29 536 2 206 393
2 au 8 juin 2010 19 297 2 225 690

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
26 au 28 mars 2010 $43,300,000 $43,300,000
2 au 4 avril 2010 $29,200,000 $92,326,000
9 au 11 avril 2010 $25,350,000 $133,891,000
16 au 18 avril 2010 $19,633,320 $158,251,066
23 au 25 avril 2010 $15,025,000 $178,021,000
30 avril au 2 mai 2010 $10,825,000 $192,385,000
7 au 9 mai 2010 $6,760,000 $201,093,000
14 au 16 mai 2010 $5,003,536 $207,647,696
21 au 23 mai 2010 $1,901,211 $210,990,918
28 au 30 mai 2010 $1,150,834 $212,755,053
4 au 6 juin 2010 $488,283 $213,883,143
11 au 13 juin 2010 $320,000 $214,416,000
25 au 27 juin 2010 $455,000 $215,400,000
2 au 4 juillet 2010 $352,000 $216,164,000
9 au 11 juillet 2010 $300,000 $216,876,000

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office