De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 13 au 19 mai 2009 | 805 694 | 805 694 | |
| 20 au 26 mai 2009 | 495 077 | 1 577 947 | |
| 27 mai au 2 juin 2009 | 277 716 | 1 577 947 | |
| 3 au 9 juin 2009 | 169 728 | 1 747 675 | |
| 10 au 16 juin 2009 | 129 560 | 1 877 235 | |
| 17 au 23 juin 2009 | 73 268 | 1 950 503 | |
| 24 au 30 juin 2009 | 46 746 | 1 997 249 | |
| 1 au 7 juillet 2009 | 31 623 | 2 028 872 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 mai 2008 | $11,200,000 | $104,760,000 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $46,204,168 | $46,204,168 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $21,721,903 | $81,832,529 | |
| 29 au 31 mai 2009 | $11,353,340 | $104,913,439 | |
| 5 au 7 juin 2009 | $6,550,282 | $116,174,931 | |
| 12 au 14 juin 2009 | $4,111,457 | $123,211,661 | |
| 19 au 21 juin 2009 | $2,820,196 | $128,158,818 | |
| 26 au 28 juin 2009 | $1,091,953 | $130,277,166 | |
| 3 au 5 juillet 2009 | $492,347 | $131,324,373 | |
| 17 au 19 juillet 2009 | $413,476 | $132,460,823 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal