De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 30 décembre 2008 | 747 258 | 747 258 | |
| 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009 | 484 801 | 1 232 059 | |
| 7 au 13 janvier 2009 | 208 691 | 1 440 750 | |
| 14 au 20 janvier 2009 | 151 562 | 1 592 312 | |
| 21 au 27 janvier 2009 | 75 920 | 1 668 232 | |
| 28 janvier au 3 février 2009 | 32 889 | 1 701 121 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 au 30 novembre 2008 | $14,800,723 | $20,004,456 | |
| 5 au 7 décembre 2008 | $7,050,261 | $30,919,097 | |
| 12 au 14 décembre 2008 | $4,169,277 | $37,767,253 | |
| 19 au 21 décembre 2008 | $2,174,188 | $41,796,525 | |
| 26 au 28 décembre 2008 | $1,079,248 | $44,283,588 | |
| 2 au 4 janvier 2009 | $1,163,169 | $46,686,713 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal