De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 16 septembre 2008 | 550 887 | 550 887 | |
| 17 au 23 septembre 2008 | 282 731 | 833 618 | |
| 24 au 30 septembre 2008 | 216 687 | 1 050 305 | |
| 1 au 7 octobre 2008 | 175 159 | 1 225 464 | |
| 8 au 14 octobre 2008 | 111 584 | 1 337 048 | |
| 15 au 21 octobre 2008 | 78 333 | 1 415 381 | |
| 22 au 28 octobre 2008 | 59 071 | 1 474 452 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 20 juillet 2008 | $27,751,240 | $27,751,240 | |
| 25 au 27 juillet 2008 | $17,746,725 | $62,595,465 | |
| 1 au 3 août 2008 | $12,615,515 | $87,470,125 | |
| 8 au 10 août 2008 | $8,208,580 | $104,144,505 | |
| 15 au 17 août 2008 | $6,096,250 | $116,013,715 | |
| 22 au 24 août 2008 | $4,314,840 | $124,469,900 | |
| 29 au 31 août 2008 | $4,418,000 | $131,509,000 | |
| 5 au 7 septembre 2008 | $2,855,945 | $136,440,050 | |
| 12 au 14 septembre 2008 | $1,827,985 | $139,401,320 | |
| 19 au 21 septembre 2008 | $1,046,575 | $141,192,290 | |
| 26 au 28 septembre 2008 | $577,185 | $142,195,370 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal