De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 9 au 15 février 2011 | 714 315 | 714 315 | |
| 16 au 22 février 2011 | 581 402 | 1 295 717 | |
| 23 février au 1 mars 2011 | 444 308 | 1 740 025 | |
| 2 au 8 mars 2011 | 324 875 | 2 064 900 | |
| 9 au 15 mars 2011 | 227 798 | 2 292 698 | |
| 16 au 22 mars 2011 | 184 869 | 2 477 702 | |
| 23 au 29 mars 2011 | 78 269 | 2 555 971 | |
| 30 mars au 5 avril 2011 | 38 524 | 2 594 495 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 3 au 5 décembre 2010 | $1,394,000 | $1,394,000 | |
| 10 au 12 décembre 2010 | $3,332,000 | $5,611,000 | |
| 17 au 19 décembre 2010 | $8,383,479 | $15,791,753 | |
| 24 au 26 décembre 2010 | $6,254,986 | $28,689,060 | |
| 31 décembre 2010 au 2 janvier 2011 | $8,881,595 | $47,807,791 | |
| 7 au 9 janvier 2011 | $8,113,011 | $61,218,504 | |
| 14 au 16 janvier 2011 | $8,125,000 | $72,993,000 | |
| 21 au 23 janvier 2011 | $6,200,000 | $83,581,000 | |
| 28 au 30 janvier 2011 | $5,118,269 | $90,722,310 | |
| 4 au 6 février 2011 | $3,400,000 | $95,888,000 | |
| 11 au 13 février 2011 | $2,122,555 | $99,337,220 | |
| 18 au 20 février 2011 | $1,590,000 | $101,799,000 | |
| 25 au 27 février 2011 | $1,327,844 | $103,576,418 | |
| 4 au 6 mars 2011 | $1,012,346 | $105,118,886 | |
| 11 au 13 mars 2011 | $440,504 | $105,928,217 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu