De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 juillet 2009 | 2 403 734 | 2 403 734 | |
| 8 au 14 juillet 2009 | 1 923 620 | 4 327 354 | |
| 15 au 21 juillet 2009 | 1 131 266 | 5 458 620 | |
| 22 au 28 juillet 2009 | 754 917 | 6 213 537 | |
| 29 juillet au 4 août 2009 | 445 974 | 6 659 511 | |
| 5 au 11 août 2009 | 346 144 | 7 005 655 | |
| 12 au 18 août 2009 | 210 997 | 7 216 652 | |
| 19 au 25 août 2009 | 192 444 | 7 409 096 | |
| 26 août au 1 septembre 2009 | 152 843 | 7 561 939 | |
| 2 au 8 septembre 2009 | 67 191 | 7 629 130 | |
| 9 au 15 septembre 2009 | 49 267 | 7 678 397 | |
| 16 au 22 septembre 2009 | 42 577 | 7 720 974 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 3 au 5 juillet 2009 | $41,690,382 | $66,732,868 | |
| 10 au 12 juillet 2009 | $27,607,497 | $119,680,193 | |
| 17 au 19 juillet 2009 | $17,561,406 | $151,865,987 | |
| 24 au 26 juillet 2009 | $8,408,430 | $171,499,101 | |
| 31 juillet au 2 août 2009 | $5,526,015 | $182,068,804 | |
| 7 au 9 août 2009 | $2,670,160 | $187,871,005 | |
| 14 au 16 août 2009 | $1,268,700 | $190,855,447 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal