De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 octobre 2008 | 565 395 | 565 395 | |
| 15 au 21 octobre 2008 | 393 699 | 959 094 | |
| 22 au 28 octobre 2008 | 331 327 | 1 290 421 | |
| 29 octobre au 4 novembre 2008 | 256 412 | 1 546 833 | |
| 5 au 11 novembre 2008 | 162 538 | 1 709 371 | |
| 12 au 18 novembre 2008 | 75 853 | 1 785 224 | |
| 19 au 25 novembre 2008 | 35 859 | 1 821 083 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 15 au 17 août 2008 | $3,755,575 | $3,755,575 | |
| 22 au 24 août 2008 | $3,005,031 | $8,571,505 | |
| 29 au 31 août 2008 | $3,003,000 | $12,787,000 | |
| 5 au 7 septembre 2008 | $2,115,668 | $16,026,700 | |
| 12 au 14 septembre 2008 | $1,264,481 | $18,020,252 | |
| 19 au 21 septembre 2008 | $971,000 | $19,415,000 | |
| 26 au 28 septembre 2008 | $665,544 | $20,411,318 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal