De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 février au 4 mars 2008 | 291 414 | 291 414 | |
| 5 au 11 mars 2008 | 193 586 | 485 000 | |
| 12 au 18 mars 2008 | 228 605 | 713 605 | |
| 19 au 25 mars 2008 | 125 705 | 839 310 | |
| 26 mars au 1 avril 2008 | 75 642 | 914 952 | |
| 2 au 8 avril 2008 | 45 353 | 960 305 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 30 janvier au 1 février 2009 | $24,717,037 | $24,717,037 | |
| 6 au 8 février 2009 | $20,547,346 | $53,610,944 | |
| 13 au 15 février 2009 | $18,985,260 | $77,660,012 | |
| 20 au 22 février 2009 | $11,281,262 | $95,034,161 | |
| 27 février au 1 mars 2009 | $9,864,197 | $107,796,273 | |
| 6 au 8 mars 2009 | $7,334,814 | $117,933,922 | |
| 13 au 15 mars 2009 | $6,568,651 | $126,752,054 | |
| 20 au 22 mars 2009 | $4,057,695 | $133,096,403 | |
| 27 au 29 mars 2009 | $2,695,342 | $137,068,886 | |
| 3 au 5 avril 2009 | $1,544,471 | $139,416,323 | |
| 10 au 12 avril 2009 | $1,083,022 | $141,107,779 | |
| 17 au 19 avril 2009 | $584,153 | $142,088,804 | |
| 24 au 26 avril 2009 | $355,149 | $142,607,741 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $896,888 | $143,623,907 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $448,375 | $144,197,013 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $239,966 | $144,540,399 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu