De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 27 août au 2 septembre 2008 | 93 875 | 93 875 | |
| 3 au 9 septembre 2008 | 55 030 | 148 905 | |
| 10 au 16 septembre 2008 | 38 042 | 186 947 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 8 juin 2008 | $38,531,374 | $38,531,374 | |
| 13 au 15 juin 2008 | $16,370,344 | $68,760,685 | |
| 20 au 22 juin 2008 | $7,453,215 | $84,308,418 | |
| 27 au 29 juin 2008 | $3,175,214 | $91,190,129 | |
| 4 au 6 juillet 2008 | $1,981,251 | $94,773,156 | |
| 11 au 13 juillet 2008 | $1,071,854 | $96,910,739 | |
| 18 au 20 juillet 2008 | $365,667 | $97,736,720 | |
| 25 au 27 juillet 2008 | $385,400 | $98,319,368 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu