De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 5 au 11 août 2009 | 463 111 | 463 111 | |
| 12 au 18 août 2009 | 208 544 | 671 655 | |
| 19 au 25 août 2009 | 122 115 | 793 770 | |
| 26 août au 1 septembre 2009 | 70 475 | 864 245 | |
| 2 au 8 septembre 2009 | 26 793 | 891 038 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 août 2009 | $54,713,046 | $54,713,046 | |
| 14 au 16 août 2009 | $22,324,341 | $98,577,529 | |
| 21 au 23 août 2009 | $12,204,927 | $120,235,874 | |
| 28 au 30 août 2009 | $7,715,572 | $132,151,954 | |
| 4 au 6 septembre 2009 | $6,705,288 | $141,021,754 | |
| 11 au 13 septembre 2009 | $2,455,620 | $144,200,266 | |
| 18 au 20 septembre 2009 | $1,377,943 | $146,189,915 | |
| 25 au 27 septembre 2009 | $845,390 | $147,415,055 | |
| 9 au 11 octobre 2009 | $687,865 | $148,969,502 | |
| 16 au 18 octobre 2009 | $407,537 | $149,645,921 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal