Mon compte
    L'Echange
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Echange"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 19 novembre 2008 452 651 452 651
    19 au 26 novembre 2008 326 937 779 588
    26 novembre au 3 décembre 2008 256 232 1 035 820
    03 au 10 décembre 2008 143 360 1 179 180
    10 au 17 décembre 2008 79 493 1 258 673
    17 au 24 décembre 2008 49 681 1 308 354
    24 au 31 décembre 2008 44 334 1 352 688
    31 décembre 2008 au 7 janvier 2009 34 615 1 387 303
    07 au 14 janvier 2009 18 469 1 405 772
    14 au 21 janvier 2009 9 281 1 415 053
    21 au 28 janvier 2009 4 085 1 419 138
    28 janvier au 4 février 2009 2 340 1 421 478
    04 au 11 février 2009 149 1 421 627
    11 au 18 février 2009 86 1 421 713
    18 au 25 février 2009 80 1 421 793

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    24 au 27 octobre 2008 489 015 489 015
    31 octobre 2008 au 3 novembre 2008 9 351 560 10 031 122
    07 au 10 novembre 2008 7 252 940 20 559 497
    14 au 17 novembre 2008 4 254 080 27 631 772
    21 au 24 novembre 2008 2 695 450 31 665 332
    28 novembre 2008 au 1 décembre 2008 1 207 240 33 849 632
    05 au 8 décembre 2008 501 070 34 683 447
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top