De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 24 juin 2008 | 49 335 | 49 335 | |
| 25 juin au 1 juillet 2008 | 27 905 | 77 240 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 20 avril 2008 | $17,725,330 | $17,725,330 | |
| 25 au 27 avril 2008 | $11,028,060 | $35,090,955 | |
| 2 au 4 mai 2008 | $6,059,920 | $44,732,340 | |
| 9 au 11 mai 2008 | $3,837,240 | $50,781,745 | |
| 16 au 18 mai 2008 | $2,786,220 | $55,313,405 | |
| 23 au 25 mai 2008 | $1,752,000 | $58,281,000 | |
| 30 mai au 1 juin 2008 | $1,059,840 | $60,485,980 | |
| 6 au 8 juin 2008 | $481,780 | $61,551,440 | |
| 13 au 15 juin 2008 | $287,625 | $62,106,520 | |
| 20 au 22 juin 2008 | $202,540 | $62,483,490 | |
| 27 au 29 juin 2008 | $124,165 | $62,725,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal