De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 avril 2009 | 248 029 | 248 029 | |
| 15 au 21 avril 2009 | 195 905 | 443 934 | |
| 22 au 28 avril 2009 | 127 900 | 571 834 | |
| 29 avril au 5 mai 2009 | 67 623 | 639 457 | |
| 6 au 12 mai 2009 | 47 781 | 687 238 | |
| 13 au 19 mai 2009 | 31 922 | 719 160 | |
| 20 au 26 mai 2009 | 21 489 | 758 412 | |
| 27 mai au 2 juin 2009 | 17 763 | 758 412 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 14 au 16 août 2009 | $3,585,852 | $3,585,852 | |
| 21 au 23 août 2009 | $2,425,644 | $8,136,515 | |
| 28 au 30 août 2009 | $1,887,921 | $11,033,256 | |
| 4 au 6 septembre 2009 | $1,869,502 | $13,519,023 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu