De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 11 au 17 février 2009 | 310 809 | 310 809 | |
| 18 au 24 février 2009 | 195 986 | 506 795 | |
| 25 février au 3 mars 2009 | 104 287 | 611 082 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 6 au 8 février 2009 | $27,785,487 | $27,785,487 | |
| 13 au 15 février 2009 | $19,518,465 | $54,986,933 | |
| 20 au 22 février 2009 | $8,558,225 | $70,100,901 | |
| 27 février au 1 mars 2009 | $6,011,405 | $78,661,321 | |
| 13 au 15 mars 2009 | $2,939,484 | $89,038,259 | |
| 20 au 22 mars 2009 | $1,250,201 | $91,544,583 | |
| 27 au 29 mars 2009 | $473,269 | $92,510,829 | |
| 3 au 5 avril 2009 | $207,532 | $92,901,114 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu