De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 décembre 2010 | 706 165 | 706 165 | |
| 15 au 21 décembre 2010 | 602 147 | 1 308 312 | |
| 22 au 28 décembre 2010 | 654 937 | 1 963 249 | |
| 29 décembre 2010 au 4 janvier 2011 | 515 520 | 2 478 769 | |
| 5 au 11 janvier 2011 | 202 000 | 2 680 769 | |
| 12 au 18 janvier 2011 | 86 920 | 2 767 689 | |
| 19 au 25 janvier 2011 | 59 869 | 2 827 558 | |
| 26 janvier au 1 février 2011 | 45 190 | 2 872 748 | |
| 2 au 8 février 2011 | 19 006 | 2 891 754 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 12 décembre 2010 | $24,500,000 | $24,500,000 | |
| 17 au 19 décembre 2010 | $12,388,662 | $42,752,237 | |
| 24 au 26 décembre 2010 | $9,478,043 | $62,597,030 | |
| 31 décembre 2010 au 2 janvier 2011 | $10,252,775 | $86,926,397 | |
| 7 au 9 janvier 2011 | $4,601,403 | $94,532,196 | |
| 14 au 16 janvier 2011 | $2,325,000 | $98,068,000 | |
| 21 au 23 janvier 2011 | $1,350,000 | $100,616,000 | |
| 28 au 30 janvier 2011 | $884,917 | $101,814,753 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu