De M. Night Shyamalan
Avec Jaden Smith,
Will Smith
Film
-
Science fiction
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 10 au 16 février 2010 | 479 413 | 479 413 | |
| 17 au 23 février 2010 | 357 027 | 836 440 | |
| 24 février au 2 mars 2010 | 204 515 | 1 040 955 | |
| 3 au 9 mars 2010 | 97 678 | 1 138 633 | |
| 10 au 16 mars 2010 | 38 792 | 1 177 425 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 14 février 2010 | $31,100,000 | $31,100,000 | |
| 19 au 21 février 2010 | $15,254,421 | $58,714,813 | |
| 26 au 28 février 2010 | $9,800,000 | $71,214,000 | |
| 5 au 7 mars 2010 | $5,100,000 | $78,033,000 | |
| 12 au 14 mars 2010 | $3,125,000 | $82,318,000 | |
| 19 au 21 mars 2010 | $1,350,000 | $85,020,000 | |
| 26 au 28 mars 2010 | $670,000 | $86,103,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
6Le Passé
-
7Demi-soeur
-
8Les Profs
-
9Pop Redemption
-
10The Iceman
Chargement...