De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 31 octobre au 6 novembre 2007 | 200 505 | 200 505 | |
| 7 au 13 novembre 2007 | 73 700 | 274 205 | |
| 14 au 20 novembre 2007 | 40 193 | 314 398 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 17 au 19 août 2007 | $33,052,411 | $33,052,411 | |
| 24 au 26 août 2007 | $18,044,369 | $68,616,643 | |
| 31 août au 2 septembre 2007 | $12,466,846 | $89,301,641 | |
| 7 au 9 septembre 2007 | $7,551,822 | $103,219,381 | |
| 14 au 16 septembre 2007 | $5,105,184 | $111,241,228 | |
| 21 au 23 septembre 2007 | $3,110,322 | $116,181,146 | |
| 28 au 30 septembre 2007 | $1,633,952 | $118,858,438 | |
| 5 au 7 octobre 2007 | $882,942 | $120,338,762 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu