Là-haut
    • Séances
    • Bandes-annonces
    • Casting
    • Critiques
    • Photos
    • DVD, VOD
    • Le saviez-vous ?
      • Récompenses
      • Secrets de tournage
      • Box Office
      • News
      • Films similaires
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Là-haut".

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    29 juillet au 4 août 2009 1 301 980 1 301 980
    5 au 11 août 2009 825 909 2 127 889
    12 au 18 août 2009 525 731 2 653 620
    19 au 25 août 2009 472 654 3 126 274
    26 août au 1 septembre 2009 421 764 3 548 038
    2 au 8 septembre 2009 206 979 3 755 017
    9 au 15 septembre 2009 170 996 3 926 013
    16 au 22 septembre 2009 140 709 4 066 722
    23 au 29 septembre 2009 116 697 4 183 419
    30 septembre au 6 octobre 2009 74 839 4 258 258
    7 au 13 octobre 2009 48 261 4 306 519
    28 octobre au 3 novembre 2009 30 105 4 383 394

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    29 au 31 mai 2008 $68,200,000 $68,200,000
    29 au 31 mai 2009 $68,108,790 $68,108,790
    5 au 7 juin 2009 $44,138,266 $137,210,701
    12 au 14 juin 2009 $30,762,280 $187,425,989
    19 au 21 juin 2009 $23,492,677 $226,268,932
    26 au 28 juin 2009 $13,061,737 $250,234,554
    3 au 5 juillet 2009 $6,521,389 $264,816,694
    10 au 12 juillet 2009 $4,715,746 $273,834,761
    17 au 19 juillet 2009 $3,172,014 $279,583,282
    24 au 26 juillet 2009 $1,687,307 $283,690,231
    31 juillet au 2 août 2009 $1,174,631 $286,053,296
    7 au 9 août 2009 $624,966 $287,392,452
    28 au 30 août 2009 $649,188 $289,639,811
    4 au 6 septembre 2009 $966,434 $290,866,563

    Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    • Voir le dernier box office France
    • Voir le dernier box office US
    Top films au box office
    • 1
      Photo : De rouille et d'os
      De rouille et d'os

      De Jacques Audiard
      Avec Marion Cotillard,
      Matthias Schoenaerts
      Film - Drame

    • 2
      Dark Shadows
    • 3
      Avengers
    • 4
      Le Prénom
    • 5
      American Pie 4
    • 6
      Moonrise Kingdom
    • 7
      Je te promets - The Vow
    • 8
      StreetDance 2
    • 9
      Sur la piste du Marsupilami
    • 10
      Les Vacances de Ducobu
    Voir le détail du box-office