De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 4 au 10 mars 2009 | 235 246 | 235 246 | |
| 11 au 17 mars 2009 | 133 966 | 369 212 | |
| 18 au 24 mars 2009 | 123 387 | 492 599 | |
| 25 au 31 mars 2009 | 60 569 | 553 168 | |
| 1 au 7 avril 2009 | 30 183 | 583 351 | |
| 8 au 14 avril 2009 | 22 917 | 606 268 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 28 au 30 novembre 2008 | $1,453,844 | $1,941,472 | |
| 5 au 7 décembre 2008 | $1,834,914 | $4,284,465 | |
| 12 au 14 décembre 2008 | $2,598,638 | $7,590,976 | |
| 19 au 21 décembre 2008 | $1,729,156 | $10,410,039 | |
| 26 au 28 décembre 2008 | $1,762,638 | $13,533,585 | |
| 2 au 4 janvier 2009 | $1,888,510 | $17,157,994 | |
| 9 au 11 janvier 2009 | $1,296,051 | $19,163,996 | |
| 30 janvier au 1 février 2009 | $1,481,155 | $23,464,697 | |
| 20 au 22 février 2009 | $1,066,727 | $28,120,218 | |
| 27 février au 1 mars 2009 | $1,483,395 | $30,004,709 | |
| 6 au 8 mars 2009 | $582,593 | $31,111,155 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal