De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 17 au 23 juin 2009 | 80 886 | 80 886 | |
| 24 au 30 juin 2009 | 47 377 | 128 263 | |
| 1 au 7 juillet 2009 | 26 609 | 154 872 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 mai 2008 | $1,905,000 | $50,015,000 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $15,411,434 | $15,411,434 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $10,258,141 | $30,054,386 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $6,653,384 | $39,855,222 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $3,845,424 | $45,983,769 | |
| 29 au 31 mai 2009 | $1,911,401 | $50,021,779 | |
| 5 au 7 juin 2009 | $932,181 | $51,919,132 | |
| 12 au 14 juin 2009 | $466,250 | $52,895,861 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu