De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 juillet au 4 août 2009 | 339 891 | 339 891 | |
| 5 au 11 août 2009 | 190 307 | 530 198 | |
| 12 au 18 août 2009 | 115 613 | 645 811 | |
| 19 au 25 août 2009 | 74 627 | 720 438 | |
| 26 août au 1 septembre 2009 | 37 258 | 757 696 | |
| 2 au 8 septembre 2009 | 22 529 | 780 225 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 12 au 14 juin 2009 | $23,373,102 | $23,373,102 | |
| 19 au 21 juin 2009 | $12,034,899 | $44,067,224 | |
| 26 au 28 juin 2009 | $5,451,107 | $53,456,827 | |
| 3 au 5 juillet 2009 | $2,534,228 | $58,508,070 | |
| 10 au 12 juillet 2009 | $1,543,516 | $61,437,955 | |
| 17 au 19 juillet 2009 | $889,259 | $62,900,310 | |
| 24 au 26 juillet 2009 | $491,478 | $63,838,453 | |
| 31 juillet au 2 août 2009 | $456,339 | $64,541,427 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal