De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 8 au 14 avril 2009 | 1 020 741 | 1 020 741 | |
| 15 au 21 avril 2009 | 416 868 | 1 437 609 | |
| 22 au 28 avril 2009 | 221 149 | 1 658 758 | |
| 29 avril au 5 mai 2009 | 89 985 | 1 748 743 | |
| 6 au 12 mai 2009 | 40 714 | 1 789 457 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 29 au 31 mai 2008 | $233,000 | $153,937,000 | |
| 3 au 5 avril 2009 | $70,950,500 | $70,950,500 | |
| 10 au 12 avril 2009 | $27,237,905 | $116,497,095 | |
| 17 au 19 avril 2009 | $11,774,715 | $136,205,795 | |
| 24 au 26 avril 2009 | $6,204,940 | $145,367,040 | |
| 1 au 3 mai 2009 | $2,763,875 | $149,806,190 | |
| 8 au 10 mai 2009 | $1,254,010 | $151,798,755 | |
| 15 au 17 mai 2009 | $793,805 | $152,952,195 | |
| 22 au 24 mai 2009 | $351,545 | $153,548,585 | |
| 29 au 31 mai 2009 | $242,190 | $153,945,790 | |
| 5 au 7 juin 2009 | $286,795 | $154,356,665 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu