De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 13 janvier 2009 | 755 835 | 755 835 | |
| 14 au 20 janvier 2009 | 518 877 | 1 274 712 | |
| 21 au 27 janvier 2009 | 376 874 | 1 651 586 | |
| 28 janvier au 3 février 2009 | 316 069 | 1 967 655 | |
| 4 au 10 février 2009 | 227 383 | 2 195 038 | |
| 11 au 17 février 2009 | 212 304 | 2 407 342 | |
| 18 au 24 février 2009 | 173 227 | 2 580 569 | |
| 25 février au 3 mars 2009 | 107 719 | 2 688 288 | |
| 4 au 10 mars 2009 | 41 365 | 2 729 653 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 21 au 23 novembre 2008 | $69,637,740 | $69,637,740 | |
| 28 au 30 novembre 2008 | $26,344,032 | $119,706,509 | |
| 5 au 7 décembre 2008 | $13,046,722 | $138,402,068 | |
| 12 au 14 décembre 2008 | $7,951,131 | $150,045,826 | |
| 19 au 21 décembre 2008 | $5,189,319 | $158,423,218 | |
| 26 au 28 décembre 2008 | $4,742,432 | $167,325,198 | |
| 2 au 4 janvier 2009 | $4,648,642 | $176,922,850 | |
| 9 au 11 janvier 2009 | $2,841,852 | $181,448,642 | |
| 16 au 18 janvier 2009 | $1,743,000 | $184,209,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu