De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 octobre au 1 novembre 2011 | 282 054 | 282 054 | |
| 2 au 8 novembre 2011 | 119 621 | 401 675 | |
| 9 au 15 novembre 2011 | 57 165 | 458 840 | |
| 16 au 22 novembre 2011 | 24 038 | 482 878 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 octobre 2011 | $10,470,143 | $10,470,143 | |
| 14 au 16 octobre 2011 | $7,500,000 | $22,154,000 | |
| 21 au 23 octobre 2011 | $4,900,000 | $29,159,326 | |
| 28 au 30 octobre 2011 | $2,700,000 | $33,496,000 | |
| 4 au 6 novembre 2011 | $2,000,000 | $36,800,000 | |
| 11 au 13 novembre 2011 | $975,000 | $38,389,000 | |
| 18 au 20 novembre 2011 | $450,000 | $39,090,000 | |
| 2 au 4 décembre 2011 | $750,000 | $40,178,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu