De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 16 au 22 septembre 2009 | 129 467 | 129 467 | |
| 23 au 29 septembre 2009 | 46 402 | 175 869 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 7 au 9 août 2009 | $20,027,956 | $20,027,956 | |
| 14 au 16 août 2009 | $12,055,918 | $43,340,386 | |
| 21 au 23 août 2009 | $8,800,674 | $59,088,965 | |
| 28 au 30 août 2009 | $7,035,675 | $70,628,063 | |
| 4 au 6 septembre 2009 | $7,077,574 | $80,717,968 | |
| 11 au 13 septembre 2009 | $3,156,316 | $85,216,398 | |
| 18 au 20 septembre 2009 | $1,914,186 | $88,460,267 | |
| 25 au 27 septembre 2009 | $1,263,283 | $90,600,766 | |
| 2 au 4 octobre 2009 | $687,252 | $91,845,115 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu