De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 26 août au 1 septembre 2009 | 263 349 | 263 349 | |
| 2 au 8 septembre 2009 | 145 788 | 409 137 | |
| 9 au 15 septembre 2009 | 121 665 | 530 802 | |
| 16 au 22 septembre 2009 | 78 245 | 609 047 | |
| 23 au 29 septembre 2009 | 31 823 | 640 870 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 24 au 26 juillet 2009 | $27,605,576 | $27,605,576 | |
| 31 juillet au 2 août 2009 | $13,187,433 | $54,668,841 | |
| 7 au 9 août 2009 | $6,750,125 | $68,838,257 | |
| 14 au 16 août 2009 | $4,448,232 | $77,450,118 | |
| 21 au 23 août 2009 | $2,774,174 | $82,811,624 | |
| 28 au 30 août 2009 | $1,587,710 | $85,747,932 | |
| 4 au 6 septembre 2009 | $1,121,176 | $87,565,314 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu