De Thomas Gilou
Avec Richard Anconina,
José Garcia
Film
-
Comédie
AlloCiné.com
Ex. : J. Edgar, Pathé, Gaumont, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Concours |
- Plus

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 1 au 7 juillet 2009 | 287 452 | 287 452 | |
| 8 au 14 juillet 2009 | 163 846 | 451 298 | |
| 15 au 21 juillet 2009 | 108 896 | 560 194 | |
| 22 au 28 juillet 2009 | 74 821 | 635 015 | |
| 29 juillet au 4 août 2009 | 59 323 | 694 338 | |
| 5 au 11 août 2009 | 42 782 | 737 120 | |
| 12 au 18 août 2009 | 30 706 | 767 826 | |
| 19 au 25 août 2009 | 25 972 | 793 798 | |
| 26 août au 1 septembre 2009 | 25 467 | 819 265 | |
| 2 au 8 septembre 2009 | 20 345 | 839 610 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 19 au 21 juin 2009 | $266,162 | $266,162 | |
| 26 au 28 juin 2009 | $359,805 | $738,969 | |
| 3 au 5 juillet 2009 | $960,061 | $1,911,001 | |
| 10 au 12 juillet 2009 | $678,055 | $3,099,917 | |
| 17 au 19 juillet 2009 | $471,288 | $3,890,755 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
La Vérité si je mens ! 3
-
2Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres
-
3Félins
-
4The Descendants
-
5Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
-
6Intouchables
-
7J. Edgar
-
8The Artist
-
9L'Amour dure trois ans
-
10Tucker & Dale fightent le mal