De M. Night Shyamalan
Avec Jaden Smith,
Will Smith
Film
-
Science fiction
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 25 au 31 juillet 2012 | 51 846 | 51 846 | |
| 1 au 7 août 2012 | 38 558 | 90 404 | |
| 8 au 14 août 2012 | 20 453 | 110 857 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 18 au 20 mars 2011 | $478,000 | $731,000 | |
| 25 au 27 mars 2011 | $969,993 | $1,885,526 | |
| 1 au 3 avril 2011 | $1,215,132 | $3,479,513 | |
| 8 au 10 avril 2011 | $1,157,935 | $5,146,695 | |
| 15 au 17 avril 2011 | $993,232 | $6,605,035 | |
| 22 au 24 avril 2011 | $737,177 | $7,857,176 | |
| 29 avril au 1 mai 2011 | $539,000 | $8,761,000 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
6Le Passé
-
7Demi-soeur
-
8Les Profs
-
9Pop Redemption
-
10The Iceman
Chargement...