De Jacques Audiard
Avec Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts
Film
-
Drame
AlloCiné.com
Ex. : Dark Shadows, UGC Paris, 69001, Marseille...
- Accueil
- Cinéma
- Séries TV
- Vidéos
- Communauté
- News |
- Dossiers |
- DVD |
- VOD |
- Stars |
- Jeux vidéo |
- Programme TV

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 17 au 23 août 2011 | 444 480 | 444 480 | |
| 24 au 30 août 2011 | 285 501 | 729 981 | |
| 31 août au 6 septembre 2011 | 176 098 | 906 079 | |
| 7 au 13 septembre 2011 | 85 480 | 991 559 | |
| 14 au 20 septembre 2011 | 44 995 | 1 036 554 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 22 au 24 juillet 2011 | $65,058,524 | $65,058,524 | |
| 29 au 31 juillet 2011 | $25,554,303 | $117,421,571 | |
| 5 au 7 août 2011 | $13,021,922 | $143,203,967 | |
| 12 au 14 août 2011 | $7,210,902 | $156,971,108 | |
| 19 au 21 août 2011 | $4,115,529 | $164,747,643 | |
| 26 au 28 août 2011 | $2,155,000 | $168,677,000 | |
| 2 au 4 septembre 2011 | $1,810,000 | $171,506,000 | |
| 9 au 11 septembre 2011 | $860,000 | $173,474,000 | |
| 7 au 9 octobre 2011 | $311,753 | $175,805,853 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
De rouille et d'os
-
2Dark Shadows
-
3Avengers
-
4Le Prénom
-
5American Pie 4
-
6Moonrise Kingdom
-
7Je te promets - The Vow
-
8StreetDance 2
-
9Sur la piste du Marsupilami
-
10Les Vacances de Ducobu