Hannah Montana, le film
  • Séances
  • Bandes-annonces
  • Casting
  • Critiques
  • Photos
  • DVD, VOD
  • Le saviez-vous ?
    • Récompenses
    • Secrets de tournage
    • Box Office
    • News
    • Films similaires
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hannah Montana, le film".

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
17 au 23 juin 2009 135 334 135 334
24 au 30 juin 2009 89 798 225 132
1 au 7 juillet 2009 80 397 305 529
8 au 14 juillet 2009 30 381 335 910
15 au 21 juillet 2009 13 959 349 869

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
10 au 12 avril 2009 $32,324,487 $32,324,487
17 au 19 avril 2009 $13,406,217 $56,874,039
24 au 26 avril 2009 $6,437,141 $65,655,057
1 au 3 mai 2009 $4,164,185 $70,946,323
8 au 10 mai 2009 $2,193,043 $73,861,795
15 au 17 mai 2009 $1,613,180 $75,985,104
22 au 24 mai 2009 $461,065 $76,847,285
29 au 31 mai 2009 $421,198 $77,548,719
5 au 7 juin 2009 $210,014 $77,893,713

Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine

Top films au box office
Voir le détail du box-office