De M. Night Shyamalan
Avec Jaden Smith,
Will Smith
Film
-
Science fiction
AlloCiné

- Séances
- Bandes-annonces
- Casting
- Critiques
- Photos
- DVD, VOD
- Le saviez-vous ?
- Récompenses
- Secrets de tournage
- Box Office
- News
- Films similaires
| Semaine | Entrées | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 13 au 19 avril 2011 | 533 026 | 533 026 | |
| 20 au 26 avril 2011 | 274 975 | 808 001 | |
| 27 avril au 3 mai 2011 | 154 277 | 962 278 | |
| 4 au 10 mai 2011 | 55 948 | 1 018 226 | |
| 11 au 17 mai 2011 | 36 953 | 1 055 179 |
| Semaine | Recettes | Cumul | |
|---|---|---|---|
| 15 au 17 avril 2011 | $18,692,090 | $18,692,090 | |
| 22 au 24 avril 2011 | $7,030,747 | $31,035,010 | |
| 29 avril au 1 mai 2011 | $2,179,521 | $35,496,200 | |
| 6 au 8 mai 2011 | $701,100 | $36,920,190 |
Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .
- Voir le dernier box office France
- Voir le dernier box office US
-
1
-
6Le Passé
-
7Demi-soeur
-
8Les Profs
-
9Pop Redemption
-
10The Iceman
Chargement...